Органы власти и местного самоуправления планомерно собирают, накапливают и актуализируют значительные объемы данных о людях и организациях. Для обмена структурированными данными в защищенной среде используется Система межведомственного электронного взаимодействия. В настоящий момент наблюдается бурный рост количества электронных сервисов (видов сведений), публикуемых в СМЭВ. В статье приводится информация о том, какие данные может получить участник СМЭВ о физических и юридических лицах.

Данные из СМЭВ
СМЭВ представляет собой колоссальное хранилище информации распределенного типа. При этом практически все доступные наборы данных так или иначе содержат информацию по конкретном человеку и организации. Эта информация очень разнородна — частично она дублирует опубликованные на ведомственных сайтах и профильном портале «открытые данные» , но по большей части она является закрытой, т.к. содержит:
- персональные данные;
- данные, составляющие коммерческую тайну;
- прочую информацию ограниченного доступа.
В материале представлены сведения, которые кажутся авторам наиболее интересными и показательными. В целом же на момент публикации текста в продуктивной среде СМЭВ доступны 625 наборов данных.
Источником информации для материала выступил сводный файл с информацией об актуальных сервисах (видах сведений) и описания видов сведений, опубликованные на Технологичнском портале СМЭВ. При желании любое заинтересованное лицо может, используя расположенную в этом блоге инструкцию, найти необходимый вид сведений и получить информацию о его работоспособности.
Информация о физических лицах
| Тип данных | Ведомство, ссылка |
| Данные ФЛ | |
| Данные из документов ЗАГС: о рождении, о заключении брака, о расторжении брака, об установление отцовства, о перемене имени, о смерти | ФНС |
| Данные лицевого счета в системе пенсионного страхования по СНИЛС | ПФР |
| Данные международного паспорта | МИД |
| Данные о водительском удостоверении | МВД |
| Данные о действительности паспорта | МВД, МВД |
| Данные о действительности паспорта, о регистрации, о наличии иностранного гражданства | МВД |
| Данные о передаче ребёнка (детей) на воспитание в приёмную семью | Минобрнауки |
| Данные о периоде и месте проживания супругов военнослужащих | ФСКН |
| Данные о постоянном месте жительства за пределами РФ | ПФР |
| Данные об участии физического лица в юридических лицах в качестве руководителя, учредителя (участника) | ФНС |
| Данные СНИЛС по номеру лицевого счета в системе пенсионного страхования | ПФР |
| ИНН по паспортным данным | ФНС |
| ИНН по ФИО и дате рождения | ФНС |
| СНИЛС по ФИО, месту рождения, паспортным данным | ПФР |
| Соответствие ИНН и паспортных данных | ФНС |
| Соответствие ФИО номеру полиса ОМС | ФФОМС |
| Здоровье | |
| Данные о прикреплении к медицинской организации | ФФОМС |
| Данные о субъектах Российской Федерации, в которых был застрахован гражданин в указанный период времени | ФФОМС |
| Имущество | |
| Данные о принадлежности маломерных судов (в т.ч. катера, яхты и т.д.) | ФТС, МЧС |
| Данные о принадлежащих транспортных средствах средства | МВД, МВД, МВД |
| Данные о принадлежащих транспортных средствах средства | МВД |
| Данные об истории владения транспортным средством | МВД |
| Копия документа из ЕГРН (реестр недвижимости), данные о правообладателе объекта недвижимости, данные истории владения объектом недвижимости | Росреестр |
| Наличие договора обязательного страхования транспортного средства | РСА |
| Нарушения/ограничения | |
| Вхождение в реестр дисквалифицированных лиц | ФНС |
| Данные о нарушениях ПДД | МВД |
| Данные о привлечении к административному наказанию за употребление наркотических или психотропных средств | МВД |
| Данные об административных нарушениях в области дорожного движения | МВД |
| Данные об освобождении из мест лишения свободы | ФСИН |
| Данные об основаниях для запрета выезда из РФ | Минобороны |
| Данные об осуждённом должнике | ФСИН |
| Наличие судимости, нахождение в розыске, уголовное преследование | МВД, МВД, МВД |
| Нахождение в исправительном учреждении, местах лишения свободы | ФСИН, ФСИН |
| Образование | |
| Данные о документах об образовании или квалификации, выданных иностранными государствами | Рособрнадзор |
| Данные о документах об образовании или квалификации, документах об обучении | Рособрнадзор |
| Пенсии/выплаты | |
| Данные из пенсионного дела | ФТС |
| Данные о назначении и прекращении выплаты пенсии по линии ведомства, службы | МВД, ФСКН, ФСИН, ФСКН, Минобороны |
| Данные о пенсионных выплатах | ПФР |
| Данные о суммах мер социальной поддержки | ПФР |
| Размер пенсии | ФТС |
| Размер пенсий и других выплат | ФСБ |
| Размер пенсий, доплат, социальных выплат и выплат по уходу за период | ПФР, ПФР, ПФР, ПФР, ПФР, ПФР |
| Размер социальных выплат на дату | ПФР |
| Работа/служба | |
| Данные личного дела государственного служащего | Минкомсвязи |
| Данные о выслуге лет и льготном лечении | Минобороны |
| Данные о о периоде проживания за границей супругов работников дипломатических представительств и консульские учреждений | МИД |
| Данные о периоде и месте проживания супругов военнослужащих | ФСИН |
| Данные о продолжительности службы в органах внутренних дел | МВД |
| Данные о прохождении военной службы, увольнении с военной службы | Минобороны, МВД, Минобороны, ФСИН, ФСБ, МВД, МВД, МВД, ФСБ, ФТС |
| Данные о работе в районах Крайнего Севера | ПФР |
| Данные о страховом стаже застрахованного лица | ПФР |
| Данные об осуществлении трудовой деятельности | ПФР |
| Данные об участии в выполнении задач в условиях ЧС, боевых действий, о выполнении интернационального долга | Минобороны |
| Подтверждение гибели, признании без вести пропавшим военнослужащего | Минобороны, ФСБ, ФСИН, МЧС |
| Социальная помощь | |
| Данные акта о случае профессионального заболевания, санитарно-гигиенических условий труда | Роспотребнадзор |
| Данные из списков пострадавших и эвакуированных лиц | МЧС |
| Данные о возможности быть усыновителем, опекуном, приемным родителем | Минобрнауки |
| Данные о нахождении в зоне ЧС | МЧС |
| Данные о нахождении на учете в целях поиска работы, получении пособия по безработице, участия в общественных работах | ПФР |
| Данные о получении социальной помощи в виде набора социальных услуг | ПФР |
| Данные о постановке на учет в качестве малоимущего для предоставления пособий | Минтруда |
| Данные о реабилитации | МВД |
| Данные о результатах установления инвалидности | ФМБА |
| Данные об объемах предоставления мер социальной защиты | ПФР |
| Данные об оказанной медицинской помощи | Минздрав |
| Данные об отнесении к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Минобрнауки |
| Финансы/налоги | |
| Данные из налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ | ФНС, ФНС |
| Данные из справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ | ФНС |
| Данные о банковских счетах физического лица | ФНС |
| Данные о владельце банковского счета в банке, расположенном за пределами РФ | ФНС |
| Данные о владельце банковского счета в российском банке | ФНС |
| Данные о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ | ФНС |
| Данные о доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами | ФНС |
| Данные о заработной плате или доходе, на которые начислены страховые взносы | ПФР |
| Данные о кредитных историях | ЦБ |
| Данные о решении о приостановлении операции по счетам налогоплательщика | ФНС |
| Данные о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням, штрафам плательщика стразовых взносов | ФСС |
| Сведения о банковских счетах физического лица в банках, расположенных за пределами РФ | ФНС |
Информация о юридических лицах
| Тип данных | Ведомство, ссылка |
| Данные ЮЛ | |
| Выписка ЕГРИП | ФНС, ФНС |
| Выписка ЕГРЮЛ | ФНС, ФНС |
| Данные о подразделениях юридических лиц | Росстат |
| Данные о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год | ФНС |
| Данные об НКО, филиалах и представительствах иностранных НКО | Минюст |
| Данные об учете организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения | ФНС |
| Имущество | |
| Данные о принадлежности маломерных судов (в т.ч. катера, яхты и т.д.) | ФТС, МЧС |
| Данные о принадлежащих транспортных средствах средства | МВД, МВД, МВД |
| Данные об импорте товаров из контрактов организаций-импортеров | ФТС |
| Копия документа из ЕГРН (реестр недвижимости) Данные о правообладателе объекта недвижимости Данные истории владения объектом недвижимости |
Росреестр |
| Наличие договора обязательного страхования транспортного средства | РСА |
| Нарушения/ограничения | |
| Вхождение в реестр нарушителей | Ространснадзор |
| Вхождение в реестр недобросовестных поставщиков | Казначейство |
| Данные о нарушениях ПДД | МВД |
| Реестры/разрешения | |
| Данные о вхождении в реестр малого и среднего предпринимательства | ФНС |
| Данные о вхождении в реестр СМИ | Роскомнадзор, Роскомнадзор |
| Данные о лицензии на фармацевтическую и медицинскую деятельность | Росздравнадзор |
| Данные о лицензии на осуществление образовательной деятельности | Рособрнадзор |
| Данные о лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну | ФСБ |
| Данные о лицензии на перевозку водным транспортом пассажиров | Ространснадзор |
| Данные о лицензии по разработке средств защиты конфиденциальной информации | ФСБ |
| Данные о лицензии по разработке, реализации, приобретению средств, предназначенных для негласного получения информации | ФСБ |
| Финансы/налоги | |
| Данные годовой финансовой отчетности | Росстат |
| Данные из налоговой декларации индивидуальных предпринимателей, использующих спецрежимы | ФНС |
| Данные из налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | ФНС |
| Данные из налоговой декларации по налогу на прибыль организации | ФНС |
| Данные из налоговой декларации по налогу, уплачиваемому по УСН | ФНС |
| Данные о банковских счетах индивидуального предпринимателя | ФНС |
| Данные о банковских счетах организации | ФНС |
| Данные о банковских счетах организации в банках, расположенных за пределами РФ | ФНС, ФНС |
| Данные о владельце банковского счета в российском банке | ФНС |
| Данные о задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей в федеральный бюджет на дату | ФТС |
| Данные о задолженностях по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов | ФНС |
| Данные о задолженности по обязательным платежам | ФТС |
| Данные о кредитных историях | ЦБ |
| Данные о наличии счета организации в банке | ФНС |
| Данные о решении о приостановлении операции по счетам налогоплательщика | ФНС |
| Данные о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням, штрафам плательщика стразовых взносов | ФСС |
| Данные о сумме фактически уплаченных налогов | ФНС |
Особенности данных СМЭВ
В указанном перечне содержатся далеко не все данные, которые можно получить о человеке и организации через СМЭВ. Материал готовился в сжатые сроки, отбирались наиболее интересные сведения, некоторые сервисы не были изучены до конца. Кроме того, из списка намерено были исключены ВС, свидетельствующие о наличии у органов власти той или иной информации, но не позволяющие эту информацию запросить и получить (например, данные о результатах проверок организаций). Также в расчет не брались региональные виды сведений — это материал для отдельного исследования.
Можно заметить, что в СМЭВ создано множество достаточно неожиданных курьезных видов сведений, например: ВС МВД «Предоставление заверенной электронной подписью копии документа, подтверждающего согласование принятых членами казачьего общества обязательств по несению государственной или иной службы».
Отдельно стоит отметить, что лидером по количеству и качеству выводимых в СМЭВ сервисов выступает Федеральная налоговая служба. Виды сведений ФНС наиболее информативны, хорошо организованы и структурированы, и, как показывает практика, очень востребованы органами власти и частыми компаниями.
В процессе подготовки статьи авторов заинтересовало даже не то, какой объем информации есть в распоряжении органов власти. Мы все пользуемся порталом Госуслуг и имеет учетки в ЕСИА, сдаем «антикоррупционную» отчетность как государственные служащие, подаем налоговые декларации и передаем данные о компаниях в ФНС. Само собой эти данные собираются, обрабатываются и хранятся. Поражает тот факт, что уже полным ходом идет процесс формирования системы, автоматизирующей возможность быстрого и формализованного получения множества данных практически о каждом человеке и организации. Эти данные представляют собой уже не записи в тетради учета или excel-таблице на диске отдельного пользователя или департамента — они приведены к единому формату, обобщены по всем регионам, систематизированы и подготовлены к передаче заинтересованному в участнику СМЭВ.

